yeye66 发表于 2009-8-10 18:09

北京“刘海哥杯”钓鱼大奖赛

北京“刘海哥杯”钓鱼大奖赛 鲫鱼总尾数成绩
名次      号码      姓名      总尾数      尾数计分
1      0250      贾云鹏      268.0      3.00
2      0191      金国斌      261.0      2.50
3      0011      孙锐林      260.0      6.50
4      0152      耿宝强      254.0      2.00
5      0083      刘争      248.0      4.00
6      0016      汤勇涛      244.0      4.00
7      0114      蔺洪水      240.0      7.00
8      0109      李宏跃      236.0      2.50
9      0029      王少学      234.0      6.00
10      0270      韩建华      229.0      2.00
11      0071      龚益民      229.0      9.00
12      0012      陈飞      225.0      4.00
13      0111      范泽伟      225.0      7.00
14      0187      郝国强      224.0      19.50
15      0013      连旱利      217.0      5.00
16      0139      陈宏      215.0      12.00
17      0001      张东秋      210.0      7.00
18      0040      李宝强      210.0      17.00
19      0143      黄彪      207.0      9.50
20      0205      程光      203.0      10.50
21      0181      王滨      201.0      4.00
22      0007      李金龙      201.0      8.50
23      0148      刑晓尉      201.0      11.00
24      0086      张亚      199.0      15.50
25      0099      于瑞新      197.0      13.00
26      0170      乜鸿旺      197.0      13.50
27      0103      李亚斌      196.0      19.00
28      0221      李军      196.0      21.00
29      0067      张晓庆      194.0      16.00
30      0235      张春华      193.0      5.50
31      0154      程建军      192.0      12.50
32      0003      赵文华      191.0      3.50
33      0090      龚天如      191.0      22.00
34      0186      王景      189.0      15.00
35      0070      樊艺      188.0      7.50
36      0102      刘建      182.0      15.00
37      0076      夏敬东      182.0      19.50
38      0204      刘国华      181.0      15.00
39      0179      徐宝权      181.0      17.50
40      0128      兹继增      181.0      18.50
41      0043      张静波      181.0      22.00
42      0030      张旭东      180.0      9.00
43      0025      尹默墨      179.0      16.00
44      0147      曹强      179.0      18.00
45      0125      刘成      179.0      19.00
46      0132      刑军      177.0      17.00
47      0169      李京川      176.0      7.00
48      0061      张兆丰      176.0      16.50
49      0085      李放明      176.0      20.00
50      0100      秦永华      174.0      19.50
51      0088      涂超奇      174.0      21.00
52      0096      张进生      174.0      26.00
53      0006      李晓波      173.0      9.50
54      0091      李铁峰      173.0      22.00
55      0131      李大鹏      172.0      8.00
56      0149      付彬      172.0      23.50
57      0022      王福友      172.0      26.50
58      0081      王少臣      171.0      7.00
59      0118      任长宏      171.0      23.00
60      0115      舒克      170.0      24.00
61      0129      张健      168.0      5.50
62      0062      赵刚      168.0      8.50
63      0095      姖乃飞      168.0      28.00
64      0036      侯国庆      167.0      7.00
65      0171      王宇东      167.0      27.00
66      0059      周宝成      165.0      7.50
67      0089      黄宝成      165.0      11.00
68      0044      周文君      164.0      21.00
69      0042      刘辉      161.0      22.50
70      0045      韩盛      160.0      13.50
71      0146      庚建生      160.0      14.00
72      0160      曹政      160.0      34.00
73      0005      李剑峰      159.0      25.50
74      0271      王江民      158.0      31.00
75      0197      刘德新      157.0      28.50
76      0135      姜缤      156.0      24.50
77      0156      律自强      156.0      30.50
78      0014      王金富      155.0      25.50
79      0117      吴昊      152.0      10.00
80      0009      马天群      152.0      17.00
81      0010      李志刚      152.0      36.00
82      0004      闫玉利      150.0      24.50
83      0055      陈旭      149.0      13.00
84      0159      赵国      148.0      16.50
85      0214      曹军义      148.0      24.00
86      0272      刘海涛      147.0      12.50
87      0106      刘松      146.0      35.50
88      0254      张文杰      146.0      37.00
89      0121      侯春青      142.0      28.00
90      0020      郝辉      142.0      44.50
91      0087      李立明      141.0      15.50
92      0150      张鸿志      141.0      31.00
93      0053      姜国华      140.0      18.00
94      0028      邹凯      139.0      19.50
95      0101      闫忠杰      139.0      34.00
96      0126      刘海涛      138.0      16.50
97      0066      胡海根      137.0      13.50
98      0098      崔玉      137.0      23.00
99      0213      张增峰      135.0      41.50
100      0206      邓振峰      134.0      39.00
101      0212      倪顺      133.0      33.00
102      0122      张红卫      133.0      38.50
103      0057      侯延博      130.0      21.50
104      0032      史建国      129.0      24.00
105      0134      宋缙      129.0      44.00
106      0209      王进      128.0      32.00
107      0027      翟向东      127.0      43.00
108      0052      曹继      126.0      19.00
109      0184      张滨      126.0      40.00
110      0185      吕深      126.0      42.00
111      0275      王强      125.0      36.00
112      0017      夏晓明      124.0      25.00
113      0251      赵国光      124.0      39.50
114      0172      孙锐      123.0      36.50
115      0175      耿心同      123.0      46.00
116      0008      杨学军      122.0      20.00
117      0161      陈昭      122.0      44.50
118      0075      王大鹏      121.0      18.00
119      0140      马毅      121.0      39.00
120      0239      张中      120.0      22.50
121      0182      李智博      119.0      20.00
122      0136      陈宗      119.0      34.00
123      0035      黄杰      118.0      20.50
124      0180      杨雨      118.0      22.00
125      0124      王春乐      118.0      22.50
126      0046      白少春      118.0      29.50
127      0158      孙宜根      117.0      26.00
128      0002      赵建新      116.0      20.50
129      0018      张胜利      116.0      23.50
130      0105      刘大亮      116.0      49.00
131      0039      腰同民      115.0      22.00
132      0246      刘忠琪      114.0      24.00
133      0097      吴勇      113.0      23.00
134      0015      邓文友      113.0      43.50
135      0019      张跃      112.0      24.50
136      0157      董云鹏      111.0      24.00
137      0041      傅克强      111.0      27.00
138      0120      王志学      111.0      42.00
139      0163      戴宗臣      109.0      42.00
140      0274      杨海海      109.0      43.00
141      0162      伍万洪      107.0      28.00
142      0192      韩鹏      106.0      45.50
143      0141      孙军      106.0      46.00
144      0084      张炜      104.0      32.00
145      0119      张自信      104.0      35.00
146      0216      志中      104.0      41.00
147      0222      陶宇      103.0      27.00
148      0073      金海鹏      103.0      29.50
149      0243      张敬洲      103.0      45.00
150      0199      单文利      103.0      48.50
151      0024      付家祥      102.0      48.50
152      0023      张伟京      101.0      30.00
153      0094      郑方荣      100.0      30.00
154      0116      舒德朋      100.0      45.00
155      0113      王岩      99.0      30.00
156      0193      李育      99.0      46.00
157      0176      任会信      98.0      30.00
158      0056      姚广军      97.0      35.00
159      0210      陈浩      96.0      49.00
160      0155      王洪      96.0      54.50
161      0166      刘洪峰      95.0      45.00
162      0060      杜风全      93.0      33.00
163      0177      任会全      93.0      34.00
164      0200      杨洪涛      92.0      47.50
165      0198      石金华      92.0      62.50
166      0133      刘红伟      91.0      32.00
167      0174      钟宾      91.0      46.50
168      0051      崔光中      91.0      51.50
169      0112      王宝喜      89.0      52.00
170      0145      郭连瑞      86.0      51.00
171      0153      王书恒      81.0      36.00
172      0047      尤福喜      80.0      34.50
173      0137      钱艳辉      80.0      37.00
174      0033      吴宇良      80.0      37.50
175      0077      张小东      80.0      43.00
176      0093      于洋      79.0      33.50
177      0038      刘会同      78.0      34.50
178      0092      王健      78.0      58.00
179      0031      郑志杰      74.0      38.00
180      0026      代树森      74.0      49.50
181      0223      金桐      72.0      34.00
182      0054      李哲      70.0      41.50
183      0195      张兰波      70.0      43.00
184      0247      宋旭思      69.0      33.00
185      0110      吴孟      67.0      37.00
186      0183      林明锡      67.0      55.50
187      0069      魏永跃      66.0      40.50
188      0168      聂飞      64.0      51.00
189      0078      张文彬      63.0      39.00
190      0238      薛春宇      63.0      42.50
191      0127      张旭东      62.0      45.00
192      0211      李永乐      62.0      53.50
193      0104      赵鑫      61.0      40.50
194      0058      周光辉      60.0      36.50
195      0249      梁晓东      57.0      44.50
196      0074      周立开      56.0      46.50
197      0123      房玉麒      53.0      45.00
198      0178      董健中      53.0      45.00
199      0273      王春涛      50.0      49.50
200      0138      商军      48.0      55.00
201      0276      董玉强      46.0      72.00
202      0173      姚立抿      42.0      57.00
203      0224      刁萌      39.0      28.00
204      0108      边爱国      36.0      47.00
205      0201      蓝天      35.0      58.00
206      0082      鲍玉贤      32.0      33.50
207      0237      崔卫宏      31.0      47.00
208      0256      彦洁      31.0      51.50
209      0241      魏轩      29.0      48.50
210      0164      李光伟      25.0      45.00

了然 发表于 2009-8-11 00:23

感谢热情提供资料:handshake:victory:

忽悠忽悠 发表于 2009-8-11 02:03

感谢楼主发的赛后成绩.:handshake
页: [1]
查看完整版本: 北京“刘海哥杯”钓鱼大奖赛