威望
贡献
金币
钓鱼币
精华
在线时间 小时
注册时间2011-1-21
|
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
2类 蔚蓝-冬S004—2/羽 3目/33 0.63-0.72 9目/软尾 杆坑/冬钓练杆/60尾内/15度内
2类 小金-A01-0/芦苇 4目/58 0.47-0.55 14目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/15度内
2类 九八黑坑侠-1/巴木 2.5目/30 0.51-0.63 15目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/15度内
2类 本心流-羽粹-1/孔羽 2.5目/43 0.63-0.75 7目/硬尾 杆坑或滑鱼/漂体倒立
2类 阿芦-A02-0/芦苇 5目/77 0.42-0.43 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/15度内
2类 阿芦-A02-0/芦苇 8目/87 0.36-0.38 13目/硬尾 上漂自改造,特适宜水温5度内轻口鱼
2类 阿芦-A02-0/芦苇 3目/42 0.51-0.59 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/15度内
2类 阿芦-A12-2/芦苇 5目/62 0.45-0.47 15目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/15度内
2类 阿芦-A12-2/芦苇 6目/71 0.42-0.45 15目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/15度内
2类 阿芦-A31-1/芦苇 3.5目/53 0.50-0.54 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/15度内
2类 阿芦-A11-2/芦苇 7目/73 0.44-0.44 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/15度内
2类 鳞影-(冬)-1/巴木 4目/55 0.45-0.54 9目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/15度内
2类 鳞影-冬-1/巴木 9目/90 0.40-0.45 10目/硬尾 上漂苗自改细,特适水温5度内轻口鱼
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
3类 允华-陆龙-27/芦苇 4.5目/51 0.46-0.50 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾上/20度内
3类 池神-008-1/羽 4目 /59 0.45-0.53 9目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾内/20度内
3类 阿芦-25-1/芦苇 3目/43 0.52-0.60 7目/软尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾上/20度内
3类 阿芦-A29-0/芦苇 6目/85 0.38-0.43 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾上/20度内
3类 阿芦-A12-2/芦苇 6.5目/73 0.38-0.40 15目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾上/20度内
3类 阿芦-A12-2(带红点) 4目/52 0.46-0.55 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾上/20度内
3类 蔚蓝-S000—3/巴木 6目/64 0.47-0.51 9目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾上/20度内
3类 非凡-004-1/芦苇 3.3目/46 0.49-0.59 15目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/竞技/60尾上
3类 阿芦-A02-0/芦苇 4目/63 0.42-0.44 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/竞技/60尾上
3类 本心流-羽粹-2/孔羽 2.5目/43 0.63-0.75 7目/硬尾 杆坑或滑鱼/竞技/漂体倒立
3类 良-A28-1/芦苇(阴天漂) 4.5目/62 0.44-0.49 11目/硬尾 冬练杆池底钓快鱼/杆坑
3类 小金-A09-2/芦苇 3.5目/48 0.51-0.56 9目/硬尾 冬钓练杆池/竞技快鱼/60尾上/杆坑
3类 小金-A12-2/芦苇 6目/70 0.42-0.46 15目/硬尾 冬钓练杆池/竞技快鱼/杆坑
3类 小金-A12-2/芦苇 4目/56 0.44-0.48 15目/硬尾 冬钓练杆池/竞技快鱼/杆坑
3类 小金-A12-2/芦苇 3目/38 0.58-0.65 6目/硬尾 自改造,短尾短苗打水皮、钓浅浮用
3类 九八钓王(冬戈)-1/芦苇 3目/43 0.48-0.56 12目/硬尾 冬钓练杆池 快鱼/杆坑
3类 蔚蓝-JO12—1/芦苇 2目/23 0.60-0.66 12目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/60尾上
3类 黄金眼-L1001-3/芦苇 1.5目/22 0.78-0.88 7目/软尾 练杆坑/竞技/或滑鱼
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
4类 圣人-132-2/羽 6目/70 0.58-0.51 9目/硬尾 杆坑/练杆池/60尾上
4类 圣人-132-2/羽 10目/105 0.41-0.42 12目/硬尾 上漂苗自改细,特适水温5度内冬大棚轻口鱼
4类 鳞影-(冬)-2/羽/红头 6目/60 0.36-0.46 9目/硬尾 杆坑/竞技/60尾上
4类 阿芦-C03-1/芦苇 2目/20 0.93-0.1.02 7目/硬尾 竞技打水皮/钓浅浮 |
|