威望
贡献
金币
钓鱼币
精华
在线时间 小时
注册时间2011-1-21
|
以下列举的浮漂类号、水温、时数(鱼获)、等参数只是一个大概的情况,仅供钓友们参考。
我的鱼漂吃铅重与灵敏度
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
00类 家人-BJ07-1/苇草 5目/43 0.50-0.55 9目/硬尾 冬钓大棚/极轻口鱼/15尾内/10度内
00类黄金眼-1032-0/芦苇 6目/70 0.39-0.40 12目/硬尾 冬钓大棚/极轻口鱼/15尾内/10度内
00类 黄金眼-1001-1/芦苇 7目/69 0.40-0.42 8目/硬尾 冬钓大棚/极轻口鱼/15尾内/10度内
00类黄金眼-1001-1/芦苇 5目 /60 0.44-0.50 9目/软尾 冬钓大棚/极轻口鱼/15尾内/10度内
00类 阿芦-A11-0/芦苇 10目/95 0.37-0.39 13目/硬尾 冬钓大棚/极轻口鱼/15尾内/10度内
00类 圣人-冬—1/羽 7目/70 0.37-0.42 9目/硬尾 冬钓大棚/极轻口鱼/15尾内/10度内
00类 小塑料漂 0.5目/6 1.24-1.24 5目/硬尾 自改造打水皮/冰钓用
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
0类 阿芦-A12-0/芦苇 8目/85 0.36-0.39 15目/硬尾 冬钓大棚/极轻口鱼/25尾内/10度内
0类蔚蓝冬-S002—1/芦苇 4目/40 0.58-0.58 4目/硬尾 自改造打水皮/冰钓用
0类 黄金眼-1033-0/芦苇 3.5目/50 0.44-0.60 6目/软尾 冬钓大棚练杆池/25尾内/10度内
0类黄金眼-1033-0/芦苇 6目/71 0.39-0.42 12目/硬尾 冬钓大棚/极轻口鱼/25尾内/10度内
0类 阿芦-A28-00/芦苇 7目/95 0.34-0.36 11目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/25尾内/10度内
0类 蔚蓝-S000—1/巴木 5目/53 0.50-0.55 9目/硬尾 冬钓大棚/极轻口鱼/25尾内/10度内
0类蔚蓝-S000—1/巴木 9目/90 0.41-0.41 11目/硬尾 上漂自改造,特适宜水温5度内轻口鱼
0类 黄金眼-1/巴木 2目/25 0.71-0.75 5目/软尾 自改造打水皮/小滑鱼
吃铅重量 牌号与材料 X毫克压力 苗尖第二目与 总目数及 适应范围/每小时尾数/水温
号小吃铅少 下降目数/毫米 第四目的直经 软硬尾
1类 杰诚-稻香大棚/芦苇 8目/90 0.30-0.34 11目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 阿芦-A11-1/芦苇 7目/76 0.44-0.44 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 九八钓王-金拿手-2/孔羽 6目/53 0.45-0.56 7目/软尾 冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 允华-陆龙-10/芦苇 5目/42 0.49-0.56 11目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 小金-A12-1/芦苇 6.5目 /71 0.44-0.44 15目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 小金-A12-1/芦苇 4目/57 0.47-0.57 15目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 九八钓王(冬)-0/芦苇 4目/48 0.52-0.55 11目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 阿芦-A25-0/芦苇 3目/35 0.59-0.70 7目/软尾 杆坑/练杆池滑鱼/40尾内/15度内
1类 允华-陆龙-25/芦苇 6目/57 0.45-0.50 11目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 允华-陆龙-5/芦苇 5目/48 0.47-0.54 11目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 鳞影-冬-羽-1/孔羽 10目/90 0.33-0.34 11目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 允华-陆龙-12/枣核型 5目/63 0.39-0.51 13目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内
1类 允华-陆龙-28/芦苇 5目 /48 0.47-0.55 11目/硬尾 杆坑/冬钓练杆池/40尾内/15度内 |
|