常兴庄渔场 发表于 2015-5-30 16:51

2015年千味本草杯钓鱼大赛 个人成绩

2015千味本草杯钓鱼比赛
2015年千味本草杯钓鱼大赛 个人成绩

名次      号码      姓名      单位      总重量      重量计分      总尾数      尾数计分      总计分
1      005      孙金刚      千味本草      13.41      2.00      164.0      6.00      8.00
2      062      尹宜虎      千味本草      9.02      6.00      227.0      3.00      9.00
3      026      李军      千味本草      7.84      4.00      118.0      5.00      9.00
4      042      方广红      千味本草      11.30      4.00      98.0      5.00      9.00
5      034      贺凤友      千味本草      7.36      6.00      97.0      5.00      11.00
6      010      马斌      千味本草      6.69      10.00      181.0      6.00      16.00
7      053      曹继      千味本草      6.42      8.00      159.0      9.50      17.50
8      022      陈金波      千味本草      4.57      16.00      103.0      3.00      19.00
9      038      郑志杰      千味本草      6.50      10.00      103.0      9.00      19.00
10      044      张东生      千味本草      7.98      4.00      112.0      15.50      19.50
11      007      张健      千味本草      5.81      13.00      107.0      7.00      20.00
12      011      韩磊      千味本草      6.72      11.00      144.0      11.00      22.00
13      035      孙向荣      千味本草      9.00      6.00      117.0      17.50      23.50
14      032      赵国      千味本草      4.55      21.50      196.0      3.00      24.50
15      013      高莹      千味本草      3.96      19.00      161.0      5.50      24.50
16      029      张春华      千味本草      5.86      15.00      145.0      9.50      24.50
17      012      候延博      千味本草      5.97      14.00      82.0      12.00      26.00
18      006      韩志嘉      千味本草      4.85      18.50      78.0      8.00      26.50
19      059      周京海      千味本草      5.40      13.00      121.0      13.50      26.50
20      031      曹政      千味本草      7.24      7.00      92.0      21.00      28.00
21      020      马天群      千味本草      3.81      20.00      96.0      8.00      28.00
22      051      宋庆      千味本草      3.78      19.50      134.0      10.00      29.50
23      066      张增峰      千味本草      6.30      12.00      60.0      18.00      30.00
24      040      白天为      千味本草      6.23      11.00      44.0      19.50      30.50
25      073      金国斌      千味本草      4.32      22.00      82.0      9.00      31.00
26      060      焦春利      千味本草      4.99      14.00      52.0      17.00      31.00
27      037      刘国华      千味本草      3.80      19.00      73.0      12.50      31.50
28      070      张文杰      千味本草      3.35      19.00      66.0      13.00      32.00
29      052      张兆丰      千味本草      4.42      17.00      113.0      15.50      32.50
30      043      张红军      千味本草      5.05      16.00      61.0      17.00      33.00
31      019      赵雪松      千味本草      6.11      12.50      99.0      22.00      34.50
32      050      曹大为      千味本草      4.77      22.00      131.0      13.00      35.00
33      004      于京建      千味本草      3.43      21.00      50.0      16.00      37.00
34      009      鲁杰      千味本草      2.75      23.00      128.0      15.00      38.00
35      001      吕萌      千味本草      4.75      15.00      89.0      23.50      38.50
36      075      郑克勤      千味本草      5.30      12.00      56.0      26.50      38.50
37      033      程光      千味本草      1.81      32.00      149.0      7.00      39.00
38      065      李虎      千味本草      2.99      25.00      70.0      15.00      40.00
39      067      刘忠琪      千味本草      2.41      22.00      47.0      20.00      42.00
40      008      小赵刚      千味本草      4.88      15.00      98.0      29.00      44.00
41      068      宋旭忠      千味本草      6.55      7.00      0      38.00      45.00
42      030      董云鹏      千味本草      2.93      25.00      73.0      21.50      46.50
43      017      杨学军      千味本草      3.73      22.00      112.0      25.00      47.00
44      018      宋振峰      千味本草      2.23      30.00      54.0      17.00      47.00
45      055      赵建翔      千味本草      5.18      12.50      62.0      35.00      47.50
46      014      陈昭      千味本草      4.27      17.00      23.0      31.00      48.00
47      016      杨重庆      千味本草      5.21      12.00      0      38.00      50.00
48      056      方洋      千味本草      1.48      31.00      57.0      19.00      50.00
49      045      巩子龙      千味本草      3.10      23.00      79.0      28.00      51.00
50      064      史建国      千味本草      2.01      28.00      101.0      23.50      51.50
51      072      李智博      千味本草      2.79      29.00      135.0      23.00      52.00
52      025      果军艳      千味本草      2.01      32.00      44.0      20.00      52.00
53      003      李少红      千味本草      5.86      15.00      0      38.00      53.00
54      071      舒克      千味本草      1.95      33.00      98.0      20.50      53.50
55      047      刘伯涛      千味本草      4.33      16.00      0      38.00      54.00
56      002      梁晓楠      千味本草      4.49      16.00      0      38.00      54.00
57      074      白英      千味本草      1.52      32.00      36.0      24.00      56.00
58      015      王永强      千味本草      4.16      19.00      0      38.00      57.00
59      041      高澎      千味本草      3.11      26.00      59.0      32.00      58.00
60      054      李金花      千味本草      3.21      25.00      11.0      33.00      58.00
61      036      崔伟      千味本草      1.43      36.00      76.0      22.00      58.00
62      049      舒于海      千味本草      0.50      34.50      17.0      25.00      59.50
63      027      崔学东      千味本草      2.70      28.00      80.0      32.00      60.00
64      057      冷松      千味本草      0.98      37.00      40.0      24.00      61.00
65      021      李志刚      千味本草      2.17      31.00      24.0      30.00      61.00
66      039      张炜      千味本草      2.46      27.00      10.0      34.00      61.00
67      058      李铁军      千味本草      2.51      24.50      0      38.00      62.50
68      063      刘亮      千味本草      2.85      26.00      0      38.00      64.00
69      023      刘世英      千味本草      1.19      34.00      41.0      30.00      64.00
70      046      赵磊      千味本草      2.49      27.00      0      38.00      65.00
71      048      丛杰      千味本草      2.63      28.00      0      38.00      66.00
72      024      李刚      千味本草      1.02      35.00      45.0      33.00      68.00
73      028      张友利      千味本草      1.85      30.50      0      38.00      68.50
74      069      连褔强      千味本草      1.65      31.00      0      38.00      69.00
75      061      王学宁      千味本草      1.74      35.00      0      38.00      73.00

武哥@火柴 发表于 2015-5-31 00:10

坐沙发里观看吧。太多了。

韩陆渔具 发表于 2015-5-31 08:38

顶-帖
页: [1]
查看完整版本: 2015年千味本草杯钓鱼大赛 个人成绩